我院2019年上半年学生转专业结果公示 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 转入学院 | 转入专业 | 面试成绩 | 是否同意转入 |
1 | 2018212862 | 张尔帅 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 合格 | 是 |
2 | 2018210439 | 徐明心 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 合格 | 是 |
3 | 2018210469 | 朱玉婷 | 地理信息与旅游学院 | 测绘工程 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 合格 | 是 |
4 | 2018212524 | 刘习 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 合格 | 是 |
5 | 2018213258 | 王智彤 | 生物与食品工程学院 | 过程装备与控制工程 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 合格 | 是 |
6 | 2018213503 | 王全中 | 土木与建筑工程学院 | 园林 | 贝斯特bst3344 | 小学教育 | 不合格 | 否 |
公示时间为2019年6月19日-21日,公示期内如有异议,请向转专业考核小组反映,电话:3511016。(通讯员:聂辉) |
终审人:张晓旭
终审人:教科院