2016年各专业录取分数线 | |||||
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 小学教育 | 50 | 502 | 490 | 494 |
2 | 学前教育 | 50 | 510 | 490 | 493.8 |
2017年各专业录取分数统计 | |||||
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 小学教育 | 50 | 510 | 487 | 491 |
2 | 学前教育 | 50 | 495 | 487 | 489 |
2018年各专业录取分数统计 | |||||
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 小学教育 | 30 | 542 | 528 | 531 |
终审人:教科院
作者:zfq发布时间:2019-06-14浏览次数:326
2016年各专业录取分数线 | |||||
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 小学教育 | 50 | 502 | 490 | 494 |
2 | 学前教育 | 50 | 510 | 490 | 493.8 |
2017年各专业录取分数统计 | |||||
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 小学教育 | 50 | 510 | 487 | 491 |
2 | 学前教育 | 50 | 495 | 487 | 489 |
2018年各专业录取分数统计 | |||||
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 小学教育 | 30 | 542 | 528 | 531 |
终审人:教科院